ПРИМЕРНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА В АВТОМАТЫ
(АКПП С УЧЕТОМ РАЗБОРКИ ФИЛЬТРА)
Переднеприводные коробки-автоматы фирмы НИССАН (объем в литрах)
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Ниссан-Блюберд | 5,5 | 6,0 — 6,5 |
2 | Ниссан-Санни | 5,5 | 6,0 — 6,5 |
3 | Ниссан-Аустер | 6,0 | 6,5 — 7,0 |
4 | Ниссан-Пульсар | 5,5 | 6,0 — 6,5 |
5 | Ниссан-Блюберд Максима | 7,0 | 7,0 — 8,0 |
6 | Ниссан-Прерия | 5,5 | 6,5 |
7 | Ниссан-Прерия 4 WD | 7,0 | 7,0 — 8,0 |
Заднеприводные автоматы и джипы 4WD, микроавтобусы фирмы НИССАН
№ | Марка автомобиля | 1983-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Ниссан-Глория | 8,0 — 8,5 | 10,5 — 11,0 |
2 | Ниссан-Лаурель | 8,0 — 8,5 | 10,5 — 11,0 |
3 | Ниссан-Скайлайн | 8,0 — 8,5 | 10,5 — 11,0 |
4 | Ниссан-Силва | 8,0 — 8,5 | 10,5 — 11,0 |
5 | Ниссан-Цедрик | 8,0 — 8,5 | 10,5 — 11,0 |
6 | Ниссан-Атлас | 5,0 — 5,5 | 10,5 — 11,0 |
7 | Ниссан-Террано | ——— | 11,0 — 11,2 |
8 | Ниссан-Сафари | 8,0 — 9,0 | 11,0 — 11,2 |
9 | Ниссан-Караван | 7,0 — 7,5 | 11,0 — 11,2 |
10 | Ниссан-Ларго | 7,0 — 7,5 | 11,0 — 11,2 |
11 | Ниссан-Ваннет с ОД | 7,0 — 7,5 | 11,0 — 11,2 |
12 | Ниссан-Ваннет без ОД | 5,5 — 6,0 | ——— |
Переднеприводные коробки — автоматы вирмы ТОЙОТА
№ | Марка автомобиля | 1983-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Тойота-Камри | 5,5 — 6,0 | 6,0 — 6,5 |
2 | Тойота-Карина | 5,5 — 6,0 | 6,0 |
3 | Тойота-Корона | 5,2 — 5,8 | 6,0 — 6,5 |
4 | Тойота-Виста | 5,5 — 6,0 | 6,0 — 6,5 |
5 | Тойота-Старлет | 5,0 — 5,5 | 6,0 |
6 | Тойота-Целика | 5,5 — 6,0 | 6,2 — 6,5 |
7 | Тойота-Спринтер | 5,3 — 6,0 | 6,0 — 6,5 |
8 | Тойота-Терсел | 5,5 — 6,0 | 6,0 — 6,5 |
9 | Тойота-Левин | 5,0 — 5,5 | 6,0 — 6,2 |
10 | Тойота-Супра | ——— | 6,2 — 6,5 |
11 | Тойота-Калдина | 5,5 — 6,0 | 6,5 — 6,8 |
Заднеприводные коробки — автоматы автомобилей, микроавтобусов и джипов 4WD фирмы ТОЙОТА
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Тойота-Королла | 5,2 — 5,6 | 6,5 — 7,0 |
2 | Тойота-Креста | 5,5 — 6,0 | 7,5 — 7,8 |
3 | Тойота-Кариб | 4,8 — 5,4 | 5,6 — 6,0 |
4 | Тойота-Корса | 4,8 — 5,4 | 4,8 — 5,4 |
5 | Тойота-Краун | 5,5 — 6,0 | 7,2 — 7,8 |
6 | Тойота-Марк-2 | 5,5 — 6,0 | 7,5 — 8,0 |
7 | Тойота-Чайзер | 5,3 — 5,6 | 7,5 — 8,0 |
8 | Тойота-Эстима | ——— | 7,4 — 7,8 |
9 | Тойота-Таун Айс | 6,5 — 7,0 | 7,3 — 8,0 |
10 | Тойота-Мастер Ай Сурф | 6,5 — 7,0 | 7,3 — 8,0 |
11 | Тойота-Ленд Краузер | 9,5 — 10,0 | 11,5 — 12,0 |
12 | Тойота-Хай Эйс | ——— | 7,5 — 8,0 |
Переднеприводные коробки — автоматы автомобилей фирмы МИЦУБИСИ
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Мицубиси-Галант | 5,0 — 5,5 | 5,5 — 6,0 |
2 | Мицубиси-Мираж | 5,0 — 5,5 | 5,5 — 6,0 |
3 | Мицубиси-Итерна | 5,0 — 5,5 | 5,5 — 6,0 |
4 | Мицубиси-Диоманта | ——— | 9,5 — 10,0 |
5 | Мицубиси-Либера | ——— | 9,3 — 9,5 |
6 | Мицубиси-GTO | ——— | 9,5 — 10,0 |
7 | Мицубиси-Ланцер | 4,8 — 5,3 | 5,5 — 6,0 |
8 | Мицубиси-Черед | 4,8 — 5,3 | 5,5 — 6,0 |
9 | Мицубиси-Шариот | 5,0 — 5,5 | 8,5 — 9,0 |
Заднеприводные автоматы автомобилей, джипов, микроавтобусов фирмы МИЦУБИСИ
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Мицубиси-Паджеро | 7,5 — 8,0 | 7,5 — 8,0 |
2 | Мицубиси-Челенджер | ——— | 8,7 — 9,2 |
3 | Мицубиси-Делика | 7,3 — 8,0 | 7,5 — 8,0 |
Переднеприводные и заднеприводные коробки — автоматы СУБАРУ, ИСУДЗУ, СУЗУКИ
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Субару-Джасти | 3,8 — 4,2 | ——— |
2 | Субару-Импреза | 6,2 — 6,5 | 6,8 — 7,2 |
3 | Субару-Леона | 6,0 — 6,5 | 6,5 — 7,0 |
4 | Субару-Легаси | ——— | 10,0 — 11,2 |
5 | Исудзу-Джемини | ——— | ——— |
6 | Исудзу-Бихорн | ——— | ——— |
7 | Сузуки-Сантана | 6,2 — 6,5 | 7,0 — 8,0 |
8 | Ауди-А-3 1,6 | 7,0 — 8,0 | ——— |
Переднеприводные автоматы автомобилей фирмы ХОНДА
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Хонда-Аккорд | 4,5 — 4,7 | 5,3 — 5,5 |
2 | Хонда-Шаттл | 4,5 — 5,0 | 5,0 — 5,5 |
3 | Хонда-Прелюд | 4,3 — 4,8 | 5,0 — 5,3 |
4 | Хонда-Легенд | 4,5 — 4,7 | 5,3 — 5,5 |
5 | Хонда-Сивик | 4,0 — 4,5 | 5,0 — 5,5 |
6 | Хонда-Сити | 4,0 — 4,3 | 4,6 — 5,0 |
7 | Хонда-Интегра | 4,5 — 4,7 | 5,3 — 5,5 |
8 | Хонда-Вигор | 4,3 — 4,8 | 5,0 — 5,3 |
9 | Хонда-Домани | ——— | 5,5 — 6,0 |
10 | Хонда-Забер | ——— | 5,3 — 5,8 |
Переднеприводные и заднеприводные коробки — автоматы фирмы МАЗДА, ФОРД
№ | Марка автомобиля | 1984-1987 г.в. | 1988-1994 г.в. |
---|---|---|---|
1 | Мазда-Капелла | 6,5 — 7,0 | 8,0 — 8,5 |
2 | Мазда-Персона | 6,5 — 7,0 | 8,0 — 8,5 |
3 | Мазда-Косма | 6,3 — 6,8 | 8,0 — 8,5 |
4 | Мазда-Люси | 6,0 — 6,5 | 6,5 — 7,0 |
5 | Мазда-Фамилия | 6,0 — 6,5 | 6,5 — 7,0 |
6 | Мазда-Астима | ——— | 6,5 — 7,0 |
7 | Мазда-Бонго | 6,3 — 6,5 | 6,7 — 7,2 |
8 | Форд-Таурус | 8,0 — 8,5 | 9,2 — 10,0 |
9 | Форд-Гранц | 6,5 — 7,0 | 7,0 — 7,5 |