Штрафы с 1 сентября 2013 года
Вид нарушения | Административное правонарушение | Нововведение | Ответственность |
Превышение скорости | |||
до 20 км/ч | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час. | штраф отменен | |
от 20 до 40 км/ч | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час. | штраф увеличен | штраф 500 руб. |
от 40 до 60 км/ч | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час. | штраф от 1000 до 1500 руб. | |
от 60 до 80 км/ч | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60, но не более 80 километров в час. | введена новая норма | штраф 2000-2500 руб. или лишение на 4-6 мес. |
более 80 км/ч | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 80 километров в час. | введена новая норма | штраф 5000 руб. или лишение на 6 мес. |
Повторное превышение на 40-60 км/ч в течение года | Повторное в течение года превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час. | введена новая норма | штраф 2000-2500 руб. |
Управление ТС без документов | |||
Управление ТС без документов (забыл) | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС | штраф увеличен со 100 руб. | предупреждение или штраф 500 руб. |
Управление ТС без полиса ОСАГО (забыл) | Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | штраф увеличен со 100 руб. | предупреждение или штраф 500 руб. |
Управление ТС без права на управление данным ТС | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | штраф увеличен со 100 руб. | 3000 руб. |
Управление ТС лицом не получившим ВУ | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф увеличен с 2500 руб. | 5000-15000 руб. |
Управление ТС лицом лишенным ВУ | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | Штраф увеличен в 6 раз. | 30000 руб. либо арест на 15 суток |
Передача управления ТС лицу заведомо не имеющему ВУ | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф увеличен в 12 раз. | 30000 руб. |
Управление ТС в состоянии опьянения | |||
Управление ТС лицом в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования, употребление алкоголя сразу после ДТП | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС; Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен | дополнительно к лишению ВУ введен штраф | 30000 руб. и лишение на 1,5-2 года |
Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | дополнительно к лишению ВУ введен штраф | 30000 руб. и лишение на 1,5-2 года |
Повторное нарушения по предыдущим пунктам | дополнительно к лишению ВУ введен штраф | 50000 руб. и лишение на 3 года | |
Остальные штрафы | |||
Управление незарегистрированным ТС | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | введен фиксированный штраф | 500 руб. |
Повторное нарушение в течение года | Повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | введена новая норма | 5000 руб. или лишение на 1-3 мес. |
Непристегнутые ремни | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф увеличен с 500 руб. | 1000 руб. |
Разговор за рулем по телефону | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | штраф увеличен с 300 руб. | 1500 руб. |
Повторный выезд на красный сигнал светофора в течение года | Повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | введена новая норма | 5000 руб. или лишение на 3-6 мес. |
Нарушение правил маневрирования | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | штраф увеличен с 100 руб. | 500 руб. |
Движение по обочине | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | штраф увеличен с 500 руб. | 1500 руб. |
Несоблюдение предписания знаков и разметки | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | штраф увеличен с 300 руб. | 500 руб. |
Движение задним ходом по автомагистрали | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф увеличен с 300-500 руб. | штраф 2500 руб. |
Непредставление преимущества пешеходам | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | штраф увеличен с 800-1000 руб. | 1500 руб. |
Нарушение требований перевозки детей | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | введена новая норма | 3000 руб. |
Управление ТС с неисправностями | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена | штраф увеличен со 100 руб. | 500 руб. |
Превышение уровня СО2 в выхлопных газах | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | штраф увеличен с со 100-300 руб. | 500 руб. |
Нарушение ПДД пешеходом | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | штраф увеличен с 200 руб. | 500 руб. |
Нарушение ПДД велосипедистом или скутеристом | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | штраф увеличен с 200 руб. | 800 руб. |
Нарушение ПДД пьяным пешеходом, велосипедистом или скутеристом | Нарушение ПДД лицами, указанными выше, совершенное в состоянии опьянения | штраф увеличен с 300-500 руб. | от 1000 до 1500 руб. |
Штрафы 2013 года
Вид нарушения | Административное правонарушение | Нововведение | Ответственность |
Штраф за отсутствие документов | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС | Исключено требование иметь при себе доверенность | предупреждение или штраф 100 руб. отстранение от управления ТС, задержание ТС |
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | Предусмотрен запрет эксплуатации ТС | штраф 300 руб. запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
Выезд на «встречку» | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | Включено упоминание об объезде препятствия по встречным трамвайным путям | штраф от 1000 до 1500 руб. |
Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | Предусмотрена альтернатива в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей | штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.** изъятие ВУ | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | Новая статья, предусматривает безальтернативное лишение прав | лишение права управления ТС на срок 1 год** изъятие ВУ | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | Новая статья, предусматривает безальтернативное лишение прав | лишение права управления ТС на срок 1 год** изъятие ВУ |
Штрафы 1 июля 2012 года
Вид нарушения | Административное правонарушение | Ответственность с 1 июля 2012 года | Ответственность с 1 июля 2012 года для Москвы и Санкт-Петербурга |
Штраф за тонировку | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ) | Штраф 500 рублей, запрещение эксплуатации транспортного средства со снятием государственных регистрационных знаков | |
Движение по полосе для пассажирского транспорта | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения (ч. 1 ст. 12.17 КоАП РФ) | Штраф 1500 рублей | Штраф 3000 рублей |
Штраф за остановку в неположенном месте и неправильную парковку | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ) | Штраф 1500 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 3000 рублей, задержание транспортного средства |
Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Штраф 1000 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 3000 рублей, задержание транспортного средства | |
Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Штраф 1000 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 3000 рублей, задержание транспортного средства | |
Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Штраф 1500 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 3000 рублей, задержание транспортного средства | |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Штраф 2000 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 3000 рублей, задержание транспортного средства | |
Другие нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 300 рублей | Штраф 2500 рублей | |
Движение в жилых зонах | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах (ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ) | Штраф 1500 рублей | Штраф 3000 рублей |
Распространенные штрафы
Название штрафов | Статья КоАП РФ | Правонарушение | Санкции |
штраф за тонировку | 12,5 ч,3.1 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 рублей / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
штраф за движение по выделенной полосе для общественного транспорта | 12,17 ч,1.1/1.2 | Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 12.15 настоящего Кодекса | штраф 1500 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб. |
штраф за нарушение правил стоянки и парковки | 12,16 ч,4/5 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС | штраф 1500 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб., или задержание ТС |
12,19 ч,4/6 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | штраф 2000 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб., или задержание ТС | |
12,19 ч,3/6 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре | штраф 1000 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб., или задержание ТС | |
12,19 ч,3.1/6 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки | штраф 1000 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб., или задержание ТС | |
12,19 ч,3.2/6 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки | штраф 1500 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб., или задержание ТС | |
12,19 ч,1/5 | Другие нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств | предупреждение или 300 руб. / для Москвы и Санкт-Петербурга 2500 руб. | |
штрафы за превышение скорости на 20 км | 12,9 ч,1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час. | предупреждение или штраф — 100 руб. |
штрафы за превышение скорости на 40 км | 12,9 ч,2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час. | штраф — 300 руб. |
штрафы за превышение скорости на 60 км | 12,9 ч,3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час. | штраф — от 1000 до 1500 руб. |
штрафы за превышение скорости более 60 км | 12,9 ч,4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час. | штраф — от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ. |
штраф за просроченные транзитные номера | 12,1 ч,1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 300-800 руб. |
штраф за езду при отсутствие страховки (ОСАГО) — забыл | 12,3 ч,2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф — 100 руб. |
штраф за езду при отсутствие страховки (ОСАГО) — не оформлял | 12,37 ч,2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует. | штраф — от 500 до 800 рублей / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
штраф за парковку на газоне | Не является нарушением ПДД | Входит в закон «О защите зеленых насаждений …» | |
штраф за ксенон | 12,5 ч,3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
штраф за проезд под «кирпич» | 12,16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | предупреждение или штраф 300 руб. |
Выезд на встречку | 12,15 ч,4 | Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.** / изъятие ВУ |
штраф за езду без прав или с просроченными правами | 12,3 ч,1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца | предупреждение или штраф 100 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12,7 ч,1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 2500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
12,7 ч,2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
12,7 ч,3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 2500 руб. | |
пересечение сплошной линии разметки | 12,16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | предупреждение или штраф 300 руб. |
12,15 ч,3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | штраф от 1000 до 1500 руб. | |
12,15 ч,4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.** / изъятие ВУ |
Полный перечень штрафов
Статья КоАП РФ | Правонарушение | Санкции (меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении) |
8,23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | предупреждение или штраф от 100 до 300 руб.
запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | штраф до 2500 руб. |
11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | штраф от 500 до 1000 руб. |
11,26 | Использование автотранспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | штраф: на водителя от 4000 до 5000 руб.
на должностных лиц от 40000 до 50000 руб. на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. задержание ТС |
11,27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | штраф от 200 до 500 руб. |
11.29 ч.1 | Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | штраф: на водителя от 3000 до 4000 руб.
на должностных лиц от 30000 до 40000 руб. на юридических лиц от 300000 до 400000 руб. задержание ТС |
11.29 ч.2 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации | штраф: на водителя от 4000 до 5000 руб.
на должностных лиц от 40000 до 50000 руб. на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. задержание ТС |
12.1 ч.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф от 300 до 800 руб. |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | штраф от 500 до 800 руб.
запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.2 ч.1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | предупреждение или штраф 500 руб. |
12.2 ч.2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ |
12.2 ч.3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | штраф: на граждан 2500 руб.
на должностных лиц от 15000 до 20000 руб. на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. |
12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года
изъятие ВУ |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС | предупреждение или штраф 100 руб.
отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.3 ч.2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.3 ч.21 | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | штраф 5000 руб. |
12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф: на граждан 2500 руб.
на должностных лиц от 15000 до 20000 руб. на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч.2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси | штраф: на граждан 2500 руб.
на должностных лиц 20000 руб. на юридических лиц 500000 руб. (устройства конфискуются) запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | штраф: на граждан 2500 руб.
на должностных лиц 20000 руб. на юридических лиц 500000 руб. запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.5 ч.2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | штраф от 300 до 500 руб.
отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков |
12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются)
изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.31 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | штраф 500 руб.
запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются)
изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.41 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | штраф 5000 руб. (опознавательный фонарь конфискуется)
запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет (устройства конфискуются)
изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет
изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | штраф 5000 руб.
запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12,6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф 500 руб. |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 2500 руб.
отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест
отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 2500 руб. |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет
отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, изъятие ВУ, задержание ТС |
12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет
изъятие ВУ |
12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест
отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, задержание ТС |
12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 3 года
отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, изъятие ВУ, задержание ТС |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф 300 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.
изъятие ВУ |
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес.
изъятие ВУ |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф 100 руб. |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 1 год
изъятие ВУ |
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф от 300 до 500 руб. |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | штраф 1000 руб. |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | штраф 800 руб. |
