Типы цоколей ламп

Теперь бы к этой таблице, где цоколя указаны в стандарте IEC 61-1, добавить таблицу перевода в привычный для нас стандарт ЕСЕ (т.е. Н1,Н3,Н4,Н7…и т.д.)
Какой тип ламп вам необходим ?
Поиск подходящей лампы для вашего автомобиля должен быть нетрудным и нетребующим изучения инструкции вашего автомобиля. Найдите в прилагаемом руководстве свой автомобиль, и увидите тип ламп для вашего автомобиля…
Типы ламп
| Модель, год выпуска | Ближ. свет | Дальн. свет |
| Alfa Romeo | ||
| Alfa 145/146 94- | H4 | H4 |
| Alfa 145/146 96- | H1 | H1 |
| Alfa 147 2001- | H7 | H7 |
| Alfa 164 87- | H4 | H4 |
| Alfa 156 | H7 | H1 |
| Alfa 155 | H1 | H1 |
| Audi | ||
| A2 | H7 | H3 |
| A3 без п/тум фар. 96-01 | H7 | H1 |
| A3 c п/тум фар. 96-01 | H7 | H4 |
| A3 01- | H1 | H7 |
| A4 -10.96 | H4 | H4 |
| A4 без п/тум фар. 10.96-99 | H7 | H1 |
| A4 c п/тум фар. 10.96-99 | H7 | H4 |
| A4 01- | H7 | H7 |
| A6 95-97 | H1 | H1 |
| A6 98- | H1 | H7 |
| A8 94-98 | H1 | HB3 |
| A8 98- | H1 | H7 |
| 80 91- | H4 | H1 |
| 90 -91 | H4 | H1 |
| 100 01/91- | H4 | H4 |
| TT | H1 | H7 |
| BMW | ||
| Serie 3(E36) 90-95 | H1 | H1 |
| Serie 3(E36) 95-98 | H7 | H7 |
| Serie 3(E46) 99- | H7 | H7 |
| Serie 5(E34) 88-95 | H1 | H1 |
| Serie 5(E39) 95-00 | H7 | HB3 |
| Serie 5(E39) 00- | H7 | H7 |
| Serie 7(E32) 86-94 | H1 | H1 |
| Serie 7(E38) 94- | H7 | H1 |
| Serie 3 Compact 95- | H7 | H7 |
| Chrysler | ||
| Cherokee,Grand Cherokee | H4 | H4 |
| Voyager,Wrangler,Neon | H4 | H4 |
| Citroen | ||
| XM 89- | H1 | H1 |
| Xsara | H4 | H4 |
| C5 01- | H7 | H1 |
| Daewoo | ||
| Espero 94-97 | H1 | H1 |
| Lanos | H4 | H4 |
| Leganza | H1 | H3 |
| Matiz,Nubira,Nexia | H4 | H4 |
| Fiat | ||
| Bravo/Brava 95- | H1 | H1 |
| Marea | H1 | H1 |
| Multipla | H7 | H1 |
| Punto 99- | H7 | H7 |
| Coupe 93-96 | H1 | H1 |
| Palio 96- | H7 | H1 |
| Tipo | H4 | H4 |
| Ford | ||
| Escort 94- | H4 | H4 |
| Fiesta 96-02 | H7 | H1 |
| Focus | H4 | H4 |
| Galaxy 01- | H7 | H1 |
| Maverick 98- | H4 | H4 |
| Mondeo 96- | H7 | H1 |
| Scorpio II | H4 | H3 |
| Honda | ||
| Accord 93-97 | H1 | H1 |
| Accord 98- | H7 | H1 |
| Civic 96- | H4 | H4 |
| Integra 97- | HB3 | HB4 |
| Legend 96- | H4 | H4 |
| Prelude 97- | H1 | H1 |
| Shuttle 96 | H4 | H4 |
| Hundai | ||
| Pony,Lantra,Sonata,S-Coupe | H4 | H4 |
| Isuzu | ||
| Trooper,Piazza | H4 | H4 |
| Kia | ||
| Sephia,Sportage,Clarus,Pride | H4 | H4 |
| Lancia | ||
| Dedra 89- | H4 | H4 |
| Kappa 94- | H7 | H3 |
| Thema 92- | H4 | H4 |
| Zeta 95- | H1 | H1 |
| Land Rover | ||
| Defender,Discovery,Range Rover | H4 | H4 |
| Lexus | ||
| LS 400 96-98 | H4 | HB3 |
| LS 300 93- | HB4 | HB3 |
| Mazda | ||
| 323 2000- | H4 | H4 |
| 626 96- | H7 | H1 |
| Xedos 6 96- | H1 | H3 |
| Xedos 9 96- | HB4 | H1 |
| Premacy | H4 | H4 |
| Demio | H4 | H4 |
| Mercedes | ||
| C Klasse 94-96 | H1 | H1 |
| C Klasse 97-2000 | H7 | H7 |
| C Klasse 2000- | H7 | H7 |
| W124 83-95 | H4 | H4 |
| W210 95- | H7 | H7 |
| G-Modell 79- | H4 | H4 |
| W129 96- | H7 | H1 |
| S Klasse 90- | H7 | H7 |
| ML | H7 | H1 |
| V Klasse | H4 | H4 |
| CLK | H7 | H7 |
| Mitsubishi | ||
| 3000 GT 95- | HB4 | HB3 |
| Carisma 95- | H4 | H4 |
| Colt 92- | H4 | H4 |
| Eclipse 91- | H4 | H4 |
| Galant -96 | H4 | H4 |
| Galant 98- | H7 | H7 |
| Lancer 96- | H4 | H4 |
| Pajero,Sigma,Space Wagon | H4 | H4 |
| Nissan | ||
| Almera 95-00 | H4 | H4 |
| Almera 00- | H7 | H1 |
| Almera Tino 00- | H7 | HB3 |
| Maxima -99 | H4 | H4 |
| Patrol 94- | H4 | H4 |
| Primera -95 | H4 | H4 |
| Primera 96-98 | H1 | H1 |
| Primera 99- | H7 | H1 |
| Terrano,Pathfinder | H4 | H4 |
| Opel | ||
| Astra -97 | H4 | H4 |
| Astra 97- | H7 | H7 |
| Agila,Kadett,Monterey | H4 | H4 |
| Corsa C | H7 | H7 |
| Calibra 90-97 | H1 | H1 |
| Omega A 86-94 | H4 | H4 |
| Omega B 94 | H1 | H1 |
| Omega B 95-99 | H7 | H1 |
| Tigra 94- | H1 | H1 |
| Vectra 88-95 | H4 | H4 |
| Vectra 95-02 | H7 | H1 |
| Zafira | H7 | HB3 |
| Peugeot | ||
| 106 91- | H4 | H4 |
| 206 99- | H7 | H7 |
| 406 | H7 | H7 |
| 605 95- | H7 | H7 |
| 607 00- | H7 | H1 |
| 806 94- | H1 | H1 |
| Renault | ||
| Clio S.Optic 98- | H4 | H4 |
| Clio D.Optic 98- | H7 | HB3 |
| Espace 00- | H7 | H1 |
| Laguna 93-96 | H1 | H1 |
| Laguna II 97- | H7 | H7 |
| R19 88- | H4 | H4 |
| Safrane 92- | H1 | H1 |
| Scenic -99 | H4 | H4 |
| Scenic 00- | H7 | H1 |
| Megane classic | H4 | H4 |
| Rover | ||
| Defender,Discovery,Free Lander | H4 | H4 |
| Saab | ||
| 9—3 | H4 | H4 |
| 9—5 | H7 | H7 |
| 9000 CS 94- | H1 | H1 |
| Seat | ||
| Ibiza 99- | H4 | H4 |
| Toledo 99- | H7 | H1 |
| Skoda | ||
| Fabia 99- | H7 | HB4 |
| Felicia | H4 | H4 |
| Octavia 96- | H7 | H4 |
| Subaru | ||
| Legacy,Forester | H4 | H4 |
| Suzuki | ||
| Swift,Vitara | H4 | H4 |
| Toyota | ||
| Avensis | H7 | H7 |
| Camry 84-90 | H4 | H4 |
| Camry 91-96 | H1 | H1 |
| Camry 97-00 | H7 | H7 |
| Camry 00- | HB4 | HB3 |
| Celica | H4 | H4 |
| Corolla 92-97 | H1 | H1 |
| Corolla 97-00 | H4 | H4 |
| Corolla 00- | HB4 | HB3 |
| Land Cruiser 88- | H4 | H4 |
| Previa | H4 | H4 |
| Rav 4 | H4 | H4 |
| Yaris 99- | H4 | H4 |
| Volkswagen | ||
| Bora | H4 | H4 |
| Golf IV | H7 | H1 |
| Passat 94-95 | H1 | H1 |
| Passat 96-00 | H7 | H1/H4 |
| Passat 01- | H7 | H7 |
| Polo 00- | H7 | H1 |
| Sharan 95-00 | H4 | H4 |
| Sharan 00- | H7 | H1 |
| Volvo | ||
| 850 95- | H1 | H1 |
| S40,V40 -99 | H1 | H1 |
| S40,V40 99- | H7 | H7 |
| C70,V70,S70 99- | H7 | H7 |
| S80 | H7 | H7 |
| S60 | H7 | HB3 |

